期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227970 | 16 | 杀小单 | |||
3227969 | 01:06 | 7+2+6=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3227968 | 01:02 | 9+8+7=24 | 09 | 杀大双 | 错 |
3227967 | 00:59 | 9+8+9=26 | 14 | 杀小单 | 对 |
3227966 | 00:55 | 1+1+1=03 | 17 | 杀小双 | 对 |
3227965 | 00:52 | 4+6+7=17 | 01 | 杀大双 | 对 |
3227964 | 00:48 | 1+6+1=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3227963 | 00:45 | 9+6+9=24 | 11 | 杀大双 | 错 |
3227962 | 00:41 | 4+0+3=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3227961 | 00:38 | 7+1+3=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3227960 | 00:34 | 3+3+4=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3227959 | 00:31 | 6+1+4=11 | 18 | 杀小单 | 错 |
3227958 | 00:27 | 5+8+7=20 | 22 | 杀小单 | 对 |
3227957 | 00:24 | 9+0+2=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3227956 | 00:20 | 7+1+5=13 | 19 | 杀小双 | 对 |
3227955 | 00:17 | 9+5+8=22 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227969 | 15 | 大 | 单 | ||
3227968 | 24 | 大 | 双 | ||
3227967 | 26 | 大 | 双 | ||
3227966 | 03 | 小 | 单 | ||
3227965 | 17 | 大 | 单 | ||
3227964 | 08 | 小 | 双 | ||
3227963 | 24 | 大 | 双 | ||
3227962 | 07 | 小 | 单 | ||
3227961 | 11 | 小 | 单 | ||
3227960 | 10 | 小 | 双 | ||
3227959 | 11 | 小 | 单 | ||
3227958 | 20 | 大 | 双 | ||
3227957 | 11 | 小 | 单 | ||
3227956 | 13 | 小 | 单 | ||
3227955 | 22 | 大 | 双 | ||
3227954 | 22 | 大 | 双 | ||
3227953 | 20 | 大 | 双 | ||
3227952 | 06 | 小 | 双 | ||
3227951 | 11 | 小 | 单 | ||
3227950 | 21 | 大 | 单 | ||
3227949 | 17 | 大 | 单 | ||
3227948 | 08 | 小 | 双 | ||
3227947 | 17 | 大 | 单 | ||
3227946 | 11 | 小 | 单 | ||
3227945 | 12 | 小 | 双 | ||
3227944 | 19 | 大 | 单 | ||
3227943 | 13 | 小 | 单 | ||
3227942 | 18 | 大 | 双 | ||
3227941 | 12 | 小 | 双 | ||
3227940 | 24 | 大 | 双 | ||
3227939 | 05 | 小 | 单 | ||
3227938 | 12 | 小 | 双 | ||
3227937 | 12 | 小 | 双 | ||
3227936 | 12 | 小 | 双 | ||
3227935 | 18 | 大 | 双 | ||
3227934 | 17 | 大 | 单 | ||
3227933 | 08 | 小 | 双 | ||
3227932 | 12 | 小 | 双 | ||
3227931 | 14 | 大 | 双 | ||
3227930 | 20 | 大 | 双 | ||
3227929 | 23 | 大 | 单 | ||
3227928 | 11 | 小 | 单 | ||
3227927 | 17 | 大 | 单 | ||
3227926 | 19 | 大 | 单 | ||
3227925 | 17 | 大 | 单 | ||
3227924 | 12 | 小 | 双 | ||
3227923 | 23 | 大 | 单 | ||
3227922 | 13 | 小 | 单 | ||
3227921 | 10 | 小 | 双 | ||
3227920 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出18 13 15 17 19 10 16 08 08 20 |